Toute demande de distinction internationale doit faire l'objet d'une requête adressée à nos référents nationaux :
Tir en extérieur et tir en salle : distinctions Target
Ces badges de forme circulaire et à fond coloré sont décernés aux archers dans les disciplines suivantes. L'égibilité est obtenue par la présentation d'un score égal ou supérieur aux performances désignées dans le tableau ci-dessous et en compétition officielle.
- 70m Round (arc classique uniquement)
- 900 Round
- 25m Round
- 18m Round
- 18m Round (Barebow)
- 50m Compound Round (arc à poulies uniquement)
- 50m Barebow Round (Barebow uniquement)
Target | Blanc | Noir | Bleu | Rouge | Or | Mauve |
---|---|---|---|---|---|---|
70m Round | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 | 700 |
900 Round | 750 | 800 | 830 | 860 | 875 | 890 |
25m Round | 500 | 525 | 550 | 575 | 585 | 595 |
18m Round | 500 | 525 | 550 | 575 | 585 | 595 |
18m Round Barebow | 480 | 500 | 520 | 540 | 550 | 560 |
50m Compound Round | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 | 700 |
50m Barebow Round | 480 | 500 | 550 | 600 | 625 | 640 |
Il existe des badges "Target" à fond argenté "Silver Target Award" pour les catégories 50+ et U18 en arc classique uniquement. La distance est de 60 mètres. Le principe d'attribution est le même que les badges Target.
Target | Blanc | Noir | Bleu | Rouge | Or | Mauve |
---|---|---|---|---|---|---|
60 mètres | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 | 700 |
Tir extérieur 4 distances 1440 round : distinctions Star
Les badges World Archery Star s'obtiennent en réalisant un score lors d'un Fita 4 distances aussi appelé Fita Star.
Pour obtenir la récompense associée, l'archer doit réaliser ou dépasser un certain le palier de score. Les WA Star sont disponibles pour les catégories arc classique et arc à poulies. Les U18 et 50+ peuvent prétendre aux récompenses Silver Star.
Star | Star noire | Star bleue | Star rouge | Star or | Star mauve | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arc classique Hommes & Femmes | 1000 points | 1100 points | 1200 points | 1300 points | 1350 points | 1400 points |
Arc à poulies Hommes & Femmes | 1000 points | 1100 points | 1200 points | 1300 points | 1350 points | 1400 points |
Classique/Poulies - U18 et 50+ H&F - Silver Star | 1000 points | 1100 points | 1200 points | 1300 points | 1350 points | 1400 points |
Tir en campagne : distinctions Arrowhead
Les distinctions Arrowhead sont attribuées aux archers des catégories arc classique, arc à poulies, arc nu au tir en campagne et quand la compétition est officiellement affiliée "Arrowhead". Les critères d'attribution sont identiques aux distinctions Target à savoir par la présentation d'un score égal ou supérieur à ceux fixés ci-dessous.
24 Cibles | 48 Cibles | |||
---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Homme | Femme | |
Vert | 219 | 196 | 438 | 392 |
Gris | 275 | 257 | 550 | 514 |
Blanc | 309 | 293 | 618 | 586 |
Noir | 333 | 320 | 666 | 640 |
Or | 351 | 340 | 702 | 680 |
24 Cibles | 48 Cibles | |||
---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Homme | Femme | |
Vert | 191 | 182 | 382 | 364 |
Gris | 250 | 238 | 500 | 476 |
Blanc | 287 | 272 | 574 | 544 |
Noir | 315 | 295 | 630 | 590 |
Or | 336 | 313 | 672 | 626 |
24 Cibles | 48 Cibles | |||
---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Homme | Femme | |
Vert | 292 | 275 | 584 | 550 |
Gris | 340 | 325 | 680 | 650 |
Blanc | 367 | 352 | 734 | 704 |
Noir | 387 | 373 | 774 | 746 |
Or | 401 | 389 | 802 | 778 |
Les badges Arrowhead vert peuvent être obtenus par les U18 sur le nombre de cibles désignés. Les U21 peuvent obtenir tous les badges Arrowhead du moment qu'ils ou elles tirent aux mêmes distances que les seniors.