En 1900, le tir à l’arc apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques. Il est disputé en 1904, 1908 et 1920 puis de 1972 jusqu’à nos jours, après une parenthèse de 52 ans.
Depuis le retour du tir à l'arc aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich, les archers français ont connu toutes les couleurs de médailles : Sébastien Flute, champion olympique en 1992 à Barcelone, l'équipe féminine (Sophie Dodémont, Virginie Arnold et Bérengère Schuh) médaillée de bronze en 2008 à Pékin, Jean-Charles Valladont, double vice-champion olympique en 2016 à Rio en individuel et en 2024 à Paris par équipe avec Baptiste Addis et Thomas Chirault et Lisa Barbelin médaillée de bronze en 2024 à Paris.
Sébastien Flute
Premier médaillé aux Jeux de Barcelone en 1992.
S. Dodémont, V. Arnold, B. Schuh
Médaillées de bronze par équipe en 2008 à Pékin.
Jean-Charles Valladont
Médaillé d'argent en individuel à Rio en 2016.
Baptiste Addis, Thomas Chirault, Jean-Charles Valladont
Médaillés d'argent par équipe en 2024 à Paris.
Lisa Barbelin
Médaillée de bronze en individuel en 2024 à Paris.
AUX JEUX PARALYMPIQUES
Camille Trouverie est le premier archer français à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Paralympiques de Rome en 1960. De nombreuses autres médailles ont été remportées ensuite.
Fabrice Meunier, dernier médaillé paralympique
Fabrice Meunier, médaillé d'argent aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008. © L. Baheux/FFHANDISPORT
AUX JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
Mélanie Gaubil
Médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nanjing en 2014. © JDGTN/FFTA
Kyla Touraine-Helias (FRA) et son coéquipier Jose Solera (ESP)
Médaillés d'or en mixte au JOJ 2018 à Buenos Aires (ARG). © World Archery
Les médaillés français aux Jeux Olympiques
Note : La disparition du tir à l'arc des épreuves olympiques après 1920 a également entraîné la disparition des disciplines citées entre 1900 et 1920. C'est en 1972, lors du retour du tir à l'arc aux Jeux Olympiques, que les épreuves ont été intégralement rénovées. De 1972 à 2016, de nombreux changements ont été opérés mais la distance adoptée aujourd'hui, 70 mètres, existait déjà en 1972.
Lieu / Année | Discipline(s) | Athlète(s) | Médailles |
---|---|---|---|
Paris 2024 | Épreuve individuelle femme | Lisa Barbelin | Bronze |
Paris 2024 | Épreuve par équipes masculine | Baptiste Addis, Thomas Chirault, Jean-Charles Valladont | Argent |
Buenos Aires 2018 (Jeunesse) | Épreuve double mixte nations mixte | Kyla Touraine-Helias (FRA) / Jose Solera (ESP) | Or |
Rio 2016 | Épreuve individuelle masculine | Jean-Charles Valladont | Argent |
Nanjing 2014 (Jeunesse) | Épreuve individuelle féminine | Mélanie Gaubil | Argent |
Pékin 2008 | Épreuve par équipes féminine | Bérengère Schuh Sophie Dodémont Virginie Arnold | Bronze |
Barcelone 1992 | Épreuve individuelle masculine | Sébastien Flute | Or |
Anvers 1920 | Tir au berceau par équipes (50m) | Julien Brulé Léonce Quentin Pascal Fauvel Eugène Grisot Eugène Richez Arthur Mabillon Léon Epin Paul Leroy | Argent |
Tir au berceau (50m) | Julien Brulé | Or | |
Tir au berceau (33m) | Julien Brulé | Argent | |
Tir au berceau par équipes (33m) | Julien Brulé Léonce Quentin Pascal Fauvel Eugène Grisot Eugène Richez Arthur Mabillon Léon Epin Paul Leroy | Argent | |
Tir au berceau (28m) | Léonce Quentin | Argent | |
Tir au berceau par équipes (28m) | Julien Brulé Léonce Quentin Pascal Fauvel Eugène Grisot Eugène Richez Arthur Mabillon Léon Epin Paul Leroy | Bronze | |
Londres 1908 | Continental Round (50m) | Eugène Grisot | Or |
Continental Round (50m) | Louis Vernet | Argent | |
Continental Round (50m) | Gustave Cabaret | Bronze | |
Paris 1900 | Au cordon doré (33 m) | Victor Thibault | Argent |
Au cordon doré (33 m) | Frédéric Petit | Bronze | |
Au cordon doré (50 m) | Henri Hérouin | Or | |
Au cordon doré (50 m) | Émile Fisseux | Bronze | |
Au chapelet (33 m) | Victor Thibault | Argent | |
Au chapelet (33 m) | Frédéric Petit | Bronze | |
Au chapelet (50 m) | Eugène Mougin | Or | |
Au chapelet (50 m) | Henri Helle | Argent | |
Au chapelet (50 m) | Émile Mercier | Bronze | |
Sur la perche à la herse | Auguste Serrurier | Argent | |
Sur la perche à la pyramide | Émile Grumiaux | Or | |
Sur la perche à la pyramide | Auguste Serrurier | Argent |
Les médaillés français aux Jeux Paralympiques
Lieu / Année | Discipline(s) | Athlète(s) | Médailles |
---|---|---|---|
Pékin 2008 | Individual Recurve Standing | Fabrice Meunier | Argent |
Sydney 2000 | W1 | Olivier Hatem | Argent |
W1 | Dejan Miladinovic | Bronze | |
Team Open | Charles Est Olivier Hatem Dejan Miladinovic | Argent | |
Atlanta 1996 | Individual Standing | Jean-François Garcia | Argent |
Individual Standing | Marie-Françoise Hybois | Bronze | |
Barcelone 1992 | Team Open | Jean-Michel Favre Jean-François Garcia René Lebras | Bronze |
Seoul 1988 | Double Fita Round Team Open | Lucien Courtillon Jean-Michel Favre Daniel Lelou | Bronze |
New York 1984 | Double fita round D3 | Benoit Tanquerel | Bronze |
Double Fita Round Team integrated | René Ducret Georges Hamart Daniel Lelou | Argent | |
Advanced Metric Round Paraplegic | Vivian Bouchite | Argent | |
Advanced Metric Round Paraplegic | Jean-Marc Chapuis | Or | |
Short Metric Round Paraplegic | Marie-Odile Balme | Or | |
Arnhem 1980 | Double Fita Round Tetraplegic | G. Lafont | Bronze |
Double Fita Round Amputee | Marie-Françoise Hybois | Bronze | |
Short Metric Round Paraplegic | Jacques Thion | Bronze | |
Short Metric Round Paraplegic | Jean-Marc Chapuis | Or | |
Toronto 1976 | Advanced Metric Round Open | Albert Thore | Argent |
Advanced Metric Round Team Open | Mireille Maraschin Aldo Piutti Albert Thore | Or | |
Advanced Metric Round Open | Mireille Maraschin | Or | |
Novice and Tetraplegic Round Team | Jean-Marc Chapuis André Galea Pierre Malcogne | Or | |
Novice Round Open | Galea | Argent | |
Novice Round Open | Chapuis | Or | |
Heidelberg 1972 | Short Western Round Team Open | Aldo Piutti Antoine Pytel Robert Seguin | Or |
FITA Round Open | Mireille Maraschin | Bronze | |
Short Western Round Open | Monique Girard | Or | |
Tel Aviv 1968 | Columbia Round Open | Mireille Maraschin | Or |
St Nicholas Round Paraplegic | Jacques Nadal | Argent | |
St Nicholas Round Paraplegic | Sylviane Guesnon | Bronze | |
Albion Round Team Open | Camille Trouverie Gilles Ventadour René Gilles | Bronze | |
Tokyo 1964 | Columbia Round Team Open | Pierre Lecerf Robert Seguin Maurice Musy | Argent |
St Nicholas Round Team Open | René David Roger Schuh Jean Paul Hanoun | Or | |
St Nicholas Round Open | René David | Bronze | |
Rome 1960 | St Nicholas Round Open | Gérard Figoni | Argent |
Columbia Round Open | Delapietra | Argent | |
Columbia Round Open | Camille Trouverie | Or |
Source Jeux Olympiques : www.olympic.org
Source Jeux Paralympiques : Vincent Hybois