34 nouveaux champions de France 3D à Marchaux-Chaudefontaine !

Contenu

Un week-end heureux pour les 521 archers inscrits au championnat de France 3D par catégories. Après le passage des 88 compétiteurs pour la catégorie Elite le jeudi 15 et 16 août, place donc à la suite de la compétition avec au programme trois parcours pour ravir nos passionnés dans la belle région de Bourgogne-Franche-Comté !

 

Une véritable réussite pour la compagnie des Compagnons de l’Orée du Bois pour cette première organisation du championnat de France de Tir 3D à Marchaux-Chaudefontaine qui a réuni plus de 500 archers dans les cinq armes en compétition, l’arc chasse, l’arc droit, l’arc nu, l’arc à poulies nu et l’arc libre. En ce dimanche 18 août, après deux journées de compétition, ce sont donc 34 nouveaux champions qui ont été sacrés pour clore ce long week-end de l’Assomption. 

Image
Contenu

© François Delattre

Contenu

Arc chasse

Contenu


Sénior 1 Femme :  1. Karine Bourgade (Leguevin) | 2. Pauline Jambut (Adap St Jean le Blanc) | 3. Mattea Romani (Laurens)

Sénior 1 Homme :  1. Pierre Phelebon (Sassenage) | 2. Kevin Michon (Mâcon) | 3. Florian Bouton (Beauchamp)

Sénior 2 Femme :  1. Marie-Pierre Denis (Saint Just Malmont) | 2. Géraldine Cluzel (Terrenoire) | 3. Mélanie Blouin(Vern sur Seiche)

Sénior 2 Homme :  1. Pascal Arselin (Guiry en Vexin) | 2. Joel Fournier (Villerest) | 3. Florent Maury (Mouzon)

Sénior 3 Femme :  1. Annik Gosselin (Portes les Valence) | 2. Sylvie Gouffe (Adap St Jean le Blanc) | 3. Evelyne Rechaussat (Châtenay-Malabry)

Sénior 3 Homme :  1. Serge Corvino (Marsannay-la-Côte) | 2. Eric Martel (Tir Olympique Viennoi) | 3. Jean-Marie Saint-Martin (Biarritz)

Contenu

Arc droit

Contenu

Sénior 1 Femme :  1. Alexandra François (Draveil Sénart) | 2. Mélissa Dias (Le Bourget du Lac) | 3. Cécile Signargout (Viroflay)

Sénior 1 Homme :  1. Guillaume Flocard (Gray) | 2. Jérémy François (Draveil-Sénart) | 3. Lucas Salvi (Montréal la Cluse)

Sénior 2 Femme :  1. Sophie Cluze (St Bonnet de Valcleri) | 2. Dominique Darmagnac (Toulouse Tac) | 3. Christine Gauthé (Chenôve)

Sénior 2 Homme :   1. Vincent Rius (Bourg Saint-Maurice) | 2. Xavier Oudot (Verson) | 3. Olivier Griffon (Vern sur Seiche)

Sénior 3 Femme :  1. Claudine Violet (Saumur) | 2. Françoise Hue (Pontoise) | 3. Françoise Lecocq (Vierzon 1ère)

Sénior 3 Homme :  1. Thierry Lherminier (Albertville) | 2. Yves Sorel (Vitre) | 3. Francis Moreau (Sigloy)

Image
Contenu

© François Delattre

Image
Contenu

Arc nu

Contenu

U13 Femme :  1. Lilou Ranou (Robion) | 2. Alicia Sauze (Portes les Valence) | 3. Anne-Flore Amaducci (Ingre)

U13 Homme : 1. Rodriguez Dos Santos (Bourg-Saint-Maurice) | 2. Ryan Estevez (Ventabren) | 3. Alban Stempfel (Grandvillars)

U15 Femme :  1. Jade Druoton (Gray) | 2. Ninon Sedilleau (Montoire sur le Loir) | 3. Léonie Cozzolino (Marseille Trois Lucs) 

U15 Homme :  1. Rudy Marcault (Fleury-Saran) | 2. Arthur Ranou (Robion) | 3. Darius Laborel  (Gemenos)

U18 Femme :   1. Maelwenn Lalouer (Guilers) | 2. Laurine Ronot (Fleury-Saran) | 3. Victoria Carnelos (La Chapelle Thecle)

U18 Homme : 1. Bastien Bardo-Causse (Pélissanne) | 2. Matthieu Dufay (Bois d’Arcy) | 3. Mayeul Froment (Bois d’Arcy)

Sénior 1 Femme :  1. Marie Le Guen (Paris 13 USMT) | 2. Malorie Chazottes (Castlnaudary) | 3. Lucie Carabin(Beauchamp)

Sénior 1 Homme :  1. Clément James (Evreux Alm) | 2. Léo Lafrasse (Seynod) | 3. Melvin Lemerle (Vivières)

Sénior 2 Femme :  1. Patricia Juillard (Gemenos) | 2. Catherine Rubod (Barberaz) | 3. Virginie Chevrier (Lons-le-Saunier)

Sénior 2 Homme :  1. Vincent Belay (Brandivy) | 2. Cédric Lorenzon (Ars-sur-Moselle) | 3. Régis Houard (Vic sur Aisne)

Sénior 3 Femme : 1. Anne Barbara Benard (Agde) | 2. Véronique Grimault (Ferrières Entente). | 3. Pascale Degeorges (Pontcharra)

Sénior 3 Homme : 1. François Delaquaize (Marignier) | 2. Jean-Yves Tapon (Saint-Sauvant) | 3. Christian Roussignol (Prapoutel)

Contenu

Arc à poulies nu

Contenu

Sénior 1 Femme :  1. Isabelle Perdoux (Vic sur Aisne) | 2. Mélanie Zerbout (Tournan-en-Brie) | 3. Alexandra Stempfel (Grandvillars)

Sénior 1 Homme :  1. Yoann Roussignol (Prapoutel) | 2. Florian Laurens (Mâcon) | 3. Aurélien Bossan (Ourches)

Contenu

Arc libre

Contenu

U18 Femme :  1. Kassandra Dessirier (Marchaux) | 2. Lise Delaforge-Duraisin (Manosque) | 3. Mathilde Lange(Saint-Vrain)

U18 Homme :  1. Nino Molard (Ecouen) | 2. Evan Garnier (Macon) | 3. Arthur Jouan (Eybens)

U21 Homme :  1. Kylian Rolland (Saint-Vulbas) | 2. Anthony Ayral (Verdun sur Garonne | 3. Alex Guerry (Vallet)

Sénior 1 Femme :  1. Lucie Grandsire (Préaux) | 2. Léna Dornier (Pontarlier) | 3. Eglantine Truteau (Ventabren)

Sénior 1 Homme :  1. Nicolas Cilia la Corte (Castelnaudary) | 2. Camille Dufour (Dijon) | 3. Nathan Morette (Annecy St-Sebastien)

Sénior 2 Femme :  1. Audrey Kiener (St-Martin de Crau) | 2. Christel Guerre (Pompignan) | 3. Virginie Betti(Albertville)

Sénior 2 Homme :  1. Luc Chamboleron (Bonnieux) | 2. Christophe Ratel (Vallet) | 3. Frédéric Seemann (Rochefort-sur-Gard)

Sénior 3 Homme :  1. Jacky Mace (Vallet) | 2. Hervé Salaun (Reims | 3. Alain Joyeux (Avord)