Tableau dans WYSIWYG
| Pôle France INSEP | Athlète | Club | Région |
|---|---|---|---|
| OH Seon Tek | Baptiste ADDIS | Nîmes | Occitanie |
| Romain GIROUILLE | Lisa BARBELIN | Riom | Auvergne Rhône-Alpes |
| Jean-Manuel TIZZONI | Nicolas BERNARDI | Rennes | Bretagne |
| Ent. assistant : Thomas Naglieri | Thomas CHIRAULT | Clermont-Ferrand | Auvergne Rhône-Alpes |
| Amélie CORDEAU | Annemasse | Auvergne Rhône-Alpes | |
| Caroline LOPEZ | Riom | Auvergne Rhône-Alpes | |
| Jules PEDOUX | Compiègne | Hauts de France | |
| Victoria SEBASTIAN | Nîmes | Occitanie | |
| Jean-Charles VALLADONT | Nîmes | Occitanie |
Tableau dans WYSIWYG
| Pôle France Relève Bordeaux | Athlète | Club | Région |
|---|---|---|---|
| Jérôme AURAIX | Eléanor BELIBI MBASSI | Draveil Sénart | IDF |
| Ulysse DEMOULIN | Montpellier | Occitanie | |
| Maxence HARMAND | Compiègne | Hauts de France | |
| Kylan HEPP | Riom | Auvergne Rhône-Alpes | |
| Aurane LAPOUGE | Riom | Auvergne Rhône-Alpes | |
| Judith LEFRANC | Saint Avertin | Centre Val de Loire | |
| Maïa TINCU | Nîmes | Occitanie |
Tableau dans WYSIWYG
| Pôle France Relève Dijon | Athlète | Club | Région |
|---|---|---|---|
| Lauréna VILLARD | Raphaël ARMAND | Rennes | Bretagne |
| Justine CELLIER | Compiègne | Hauts de France | |
| Gabriel CHERAULT | Compiègne | Hauts de France | |
| Noa MIREL | Cherbourg | Normandie | |
| Pierre MOUTON | Montpellier | Occitanie |
Tableau dans WYSIWYG
| Pôle France Relève Nancy | Athlète | Club | Région |
|---|---|---|---|
| Gilles TOPANDE MAKOMBO | Yann DIDIERLAURENT | Montpellier | Occitanie |
| Siham ER'RAHMOUNI | Riom | Auvergne Rhône-Alpes | |
| Mila FREMERY-DELESTAN | Nîmes | Occitanie | |
| Mael KHARCHOUF | Compiègne | Hauts de France | |
| Mael LAMOURET | Cherbourg | Normandie | |
| Alex POMARAT | Riom | Auvergne Rhône-Alpes | |
| Laitsan RANDRIANTSARA | St Denis de la Réunion | La Réunion | |
| Alexis RENAUDINEAU | Nîmes | Occitanie | |
| Romain VIALE | Clermont-Ferrand | Auvergne Rhône-Alpes |
Tableau dans WYSIWYG
| Pôle espoirs de PACA | Athlète | Club | Région |
|---|---|---|---|
| Coordination : Valentin GOSSET | Baptiste BELLOT | Antibes | PACA |
| Entraînement : Nicolas VILLEMUR | Arthur GERARDIN | Riom | Auvergne - Rhône-Alpes |
| Cléophée GIFFONE | Cannes Mandelieu | PACA | |
| Loup GRIMAUD GARCIA | Montpellier | Occitanie | |
| Dylan NICOLAI | Nice | PACA | |
| Alexane PRIAROLLO | Boé | Nouvelle Aquitaine | |
| Romain RAVIOLA | Nice | PACA | |
| Enora TECHER LAW HUNE | St Denis de la Réunion | La Réunion |
Tableau dans WYSIWYG
| Pôle espoirs d'Ile de France | Athlète | Club | Région |
|---|---|---|---|
| Coordination : Elisa TULLI | Joakim BERGE | Saint Avertin | Centre Val de Loire |
| Entraînement : Stéphane GUIGNARD | Paul CAMPION | Sarcelles | Ile de France |
| Emilie GIUSEPPI | Chaville | Ile de France | |
| Louis JEANJACQUES-LAURENT | Vesinet Chatou | Ile de France | |
| Jorick MICHEL | Auros | Nouvelle Aquitaine | |
| Sacha MULOT | Brienon/Armançon | Bourgogne Franche-Comté |
Tableau dans WYSIWYG
| Pôle espoirs des Hauts de France | Athlète | Club | Région |
|---|---|---|---|
| Coordination : Ludovic COTRY | Florine BONNEVIE | Moreuil | Hauts de France |
| Entraînement : Thomas BLANDIN | Alyssia CHAMBRAUD | Achère | Ile de France |
| Léo FERNANDES | St Avertin | Centre Val de Loire | |
| Ninon FOULON JOLY | Laon | Hauts de France | |
| Melissa GARNIER | Compiègne | Hauts de France | |
| Chloé GAUTHIE | Tournefeuille | Occitanie | |
| Léa GIRAULT | Compiègne | Hauts de France | |
| Nina LAURENT | Compiègne | Hauts de France | |
| Chloé LEROY | Le Havre | Normandie | |
| Nolan MASCRET | Etreux | Hauts de France | |
| Abdennour NEDJAR | Compiègne | Hauts de France | |
| Jade POITEVIN COPPIETERS DE TERGON | Compiègne | Hauts de France | |
| Matthieu PONCHEL | Draveil Sénart | Ile de France | |
| Lena SEYCHAL | Riom | Auvergne Rhône-Alpes | |
| Cléo TULLI PRIOU | Basse Goulaine | Pays de la Loire |