Jeudi 29 mai 2003

Résultats individuels Arc à poulies

Seniors Dames - Seniors Hommes

Seniors Dames -70 m - 60 m - 50 m - 30 m

18 tireurs

Rg Nom Pays 70 60 50 30 Score
1 WILLEMS Gladys BELGIQUE 336 345 339 357 1377
2 BUDEN Ivana CROATIE 339 342 337 353 1371
3 VANDIONNANT Sandrine FRANCE 334 342 338 355 1369
4 DORTMUND Petra ALLEMAGNE 335 343 333 355 1366
5 FABRE Valérie FRANCE 330 339 338 356 1363
6 WEIHE Andréa ALLEMAGNE 324 338 332 354 1348
7 CLARK Mel GRANDE BRETAGNE 330 335 331 345 1341
8 JOUSSELIN Cécile FRANCE 323 335 324 353 1335
9 EKSI KAHRAMAN Huriye TURQUIE 312 339 332 346 1329
10 SIMPSON Nichola GRANDE BRETAGNE 324 327 323 354 1328
11 LANDESFEIND Dorith ALLEMAGNE 313 323 341 350 1327
12 ANRIS Yolande BELGIQUE 324 329 322 350 1325
13 MASSON Maggy FRANCE 319 333 330 338 1320
14 ZEMLJAK Bernarda SLOVENIE 326 328 321 343 1318
15 GYSER Corinna ALLEMAGNE 324 323 321 344 1312
16 OLEKSEJENKO Jul. LETTONIE 309 321 311 353 1294
17 MATHIEU Marie Louise BELGIQUE 304 321 311 343 1279
18 OLEKSEJENKO Jel. LETTONIE 298 310 309 322 1239

Haut de page

Arc à poulies - Seniors Hommes - 90 m - 70 m - 50 m - 30 m

31 tireurs

Rg Nom Pays 90 70 50 30 Score
1 HENRIKSEN Tom (photo) DANEMARK 338 340 349 356 1383
2 BEAUD Jean marc FRANCE 330 346 346 359 1381
3 GENET Dominique FRANCE 323 345 347 360 1375
4 VOSS Rainer ALLEMAGNE 326 343 337 359 1365
5 MERTENS Ernest BELGIQUE 325 333 347 357 1362
6 KARSENTY Franck ISRAEL 323 340 344 355 1362
7 VANEZ Denis FRANCE 329 336 342 355 1362
8 SAUVIGNON Stéphane FRANCE 313 339 345 360 1357
9 KLOFUTAR Kamenko CROATIE 321 336 338 355 1350
10 HESSE Robert ALLEMAGNE 325 330 339 356 1350
11 TITSCHER Paul ALLEMAGNE 313 331 340 359 1343
12 VILLI Goran CROATIE 308 335 343 353 1339
13 PRIEELS Philippe BELGIQUE 319 317 343 357 1336
14 SCHEIBA Joerg ALLEMAGNE 304 333 344 353 1334
15 LEMOINE Tom BELGIQUE 309 330 339 355 1333
16 OSEP Stefan SLOVENIE 304 327 338 358 1327
17 SEYWERT Gilles LUXEMBOURG 315 323 337 349 1324
18 BEMTGEN Christophe LUXEMBOURG 308 326 332 352 1318
19 BRAECKMAN Marc BELGIQUE 318 329 325 344 1316
20 PERHAC Dusan SLOVENIE 296 327 334 353 1310
21 JANAK Robert SLOVAQUIE 306 321 329 351 1307
22 KALADAMIS George GRECE 301 320 332 352 1305
23 KAYALI Yunus Emre TURQUIE 286 324 337 354 1301
24 HAJDEK Robert CROATIE 303 314 332 349 1298
25 USAJ Rajko SLOVENIE 313 308 328 349 1298
26 JOHANSEN Johno NORVEGE 305 319 316 347 1287
27 WOIT Frédéric BELGIQUE 290 327 317 349 1283
28 KJAERSTAD Ornulf NORVEGE 304 301 312 352 1269
29 OLEKSEJENKO A. LETTONIE 290 319 319 341 1269
30 SONIGO Michel ISRAEL 290 317 317 344 1268
31 ELARTS Kaspars LETTONIE 296 308 319 340 1263

Haut de page

Retour