|
Jeudi 29 mai 2003
Résultats individuels Arc Classique
Seniors Hommes - 90 m - 70 m - 50 m - 30 m
96 tireurs
| Rg |
Nom |
Pays |
90 |
70 |
50 |
30 |
Score |
| 1 | BYOUNG-YOUNG Jun | COREE | 301 | 332 | 338 | 356 | 1327 |
| 2 | JIN-HYUK Oh | COREE | 307 | 325 | 336 | 354 | 1322 |
| 3 | GRAY Matthew | AUSTRALIE | 306 | 333 | 328 | 353 | 1320 |
| 4 | PETERSSON Magnus | SUEDE | 298 | 333 | 336 | 353 | 1320 |
| 5 | BARNES David | AUSTRALIE | 313 | 323 | 336 | 348 | 1320 |
| 6 | FRANGILLI Michele | ITALIE | 295 | 319 | 344 | 352 | 1310 |
| 7 | LIND Hasse | DANEMARK | 307 | 331 | 324 | 348 | 1310 |
| 8 | CUDDIHY Tim | AUSTRALIE | 307 | 319 | 331 | 350 | 1307 |
| 9 | DE GRANDIS Jocelyn | FRANCE | 290 | 328 | 334 | 352 | 1304 |
| 10 | BAGER Dennis | DANEMARK | 294 | 327 | 327 | 356 | 1304 |
| 11 | DI BUO Ilario | ITALIE | 295 | 324 | 335 | 350 | 1304 |
| 12 | CUSTERS Pieter | PAYS BAS | 296 | 328 | 330 | 350 | 1304 |
| 13 | PRASAD Satyadeu | INDE | 297 | 334 | 321 | 350 | 1302 |
| 14 | TORRES Lionel | FRANCE | 303 | 321 | 329 | 348 | 1301 |
| 15 | SERRANO Rene | MEXIQUE | 294 | 334 | 321 | 349 | 1298 |
| 16 | LOPEZ Felipe | ESPAGNE | 311 | 318 | 318 | 351 | 1298 |
| 17 | LARSSON Mikael | SUEDE | 297 | 325 | 326 | 348 | 1296 |
| 18 | HENCKELS Jeff | LUXEMBOURG | 301 | 319 | 324 | 351 | 1295 |
| 19 | HENDRICKX Nico | BELGIQUE | 297 | 321 | 324 | 352 | 1294 |
| 20 | YAVOR Hristov | BULGARIE | 293 | 326 | 322 | 353 | 1294 |
| 21 | VAN ALTEN Wietse | PAYS BAS | 293 | 318 | 329 | 352 | 1292 |
| 22 | JI-SU Park | COREE | 281 | 321 | 332 | 357 | 1291 |
| 23 | HAIFENG Xue | CHINE | 293 | 315 | 331 | 351 | 1290 |
| 24 | SUNG CHIL Hong | COREE | 281 | 321 | 335 | 352 | 1289 |
| 25 | PIEPER Jens | ALLEMAGNE | 300 | 309 | 325 | 355 | 1289 |
| 26 | LIN Jiang | CHINE | 301 | 323 | 321 | 344 | 1289 |
| 27 | YOTOV Ivan | BULGARIE | 293 | 319 | 327 | 349 | 1288 |
| 28 | ERIKSSON Mattias | SUEDE | 301 | 310 | 327 | 348 | 1286 |
| 29 | BISIANI Matteo | ITALIE | 279 | 316 | 336 | 354 | 1285 |
| 30 | BRIDGEWATER Neil | GRANDE BRETAGNE | 293 | 314 | 331 | 347 | 1285 |
| 31 |
PROC Jacek |
POLOGNE | 289 | 318 | 328 | 350 | 1285 |
| 32 | KRAVACEK Daniel | REPUBLIQUE TCHEQUE | 294 | 317 | 325 | 347 | 1283 |
| 33 | LUNELLI Francesco | ITALIE | 288 | 320 | 323 | 350 | 1281 |
| 34 | FROESE Alexander | ALLEMAGNE | 290 | 308 | 335 | 348 | 1281 |
| 35 | STANIECZEK Zbigniew | POLOGNE | 289 | 314 | 333 | 345 | 1281 |
| 36 | PIATEK Piotr | POLOGNE | 290 | 326 | 315 | 349 | 1280 |
| 37 | PLAMEN Petrov | BULGARIE | 287 | 329 | 320 | 343 | 1279 |
| 38 | FRIOT Antoine | FRANCE | 277 | 318 | 331 | 352 | 1278 |
| 39 | KOLESNIK Yaron | ISRAEL | 294 | 312 | 321 | 351 | 1278 |
| 40 | SHAHNAZARYAN Andranik | ARMENIE | 293 | 307 | 325 | 352 | 1277 |
| 41 | NEEDHAM Simon | GRANDE BRETAGNE | 279 | 328 | 316 | 351 | 1274 |
| 42 | BULIR Martin | REPUBLIQUE TCHEQUE | 288 | 312 | 325 | 348 | 1273 |
| 43 | KISLITSIN Alexandr | KAZAKHSTAN | 300 | 320 | 316 | 337 | 1273 |
| 44 | MULLER Marcus | ALLEMAGNE | 295 | 314 | 325 | 336 | 1270 |
| 45 | VAN DER HOFF Ron | PAYS BAS | 305 | 300 | 317 | 348 | 1270 |
| 46 | NANOS Apostolos | GRECE | 282 | 311 | 327 | 349 | 1269 |
| 47 | BJERENDAL Góran | SUEDE | 293 | 312 | 318 | 345 | 1268 |
| 48 | VELEZ SANCHEZ Eduardo | MEXIQUE | 298 | 312 | 316 | 341 | 1267 |
| 49 | CASPERSEN Morten | DANEMARK | 284 | 315 | 322 | 345 | 1266 |
| 50 | SHIN Vitaliy | KAZAKHSTAN | 298 | 321 | 316 | 331 | 1266 |
| 51 | KAILASH | INDE | 289 | 320 | 310 | 346 | 1265 |
| 52 | MUZNIK Ivan | SLOVENIE | 271 | 302 | 331 | 357 | 1261 |
| 53 | CLIFFORD Danny | GRANDE BRETAGNE | 279 | 315 | 317 | 350 | 1261 |
| 54 | HONGYUAN Chen | CHINE | 272 | 325 | 325 | 339 | 1261 |
| 55 | TAVERNIER Olivier | FRANCE | 280 | 317 | 317 | 346 | 1260 |
| 56 | KALOGIANNIDIS George | GRECE | 283 | 308 | 320 | 346 | 1257 |
| 57 | MARCEN Matej | SLOVENIE | 293 | 312 | 310 | 342 | 1257 |
| 58 |
ORBAY Hasan |
TURQUIE | 298 | 302 | 312 | 344 | 1256 |
| 59 | LINDSAY Andrew | AUSTRALIE | 289 | 309 | 312 | 346 | 1256 |
| 60 | FISSEUX Franck | FRANCE | 278 | 304 | 320 | 353 | 1255 |
| 61 | HANLON Keith | IRLANDE | 283 | 307 | 315 | 349 | 1254 |
| 62 | BASHIKYAN Artur | ARMENIE | 285 | 309 | 309 | 351 | 1254 |
| 63 | ANCHONDO GARCIA Andrés | MEXIQUE | 295 | 305 | 312 | 341 | 1253 |
| 64 | TIRKEY M. R. | INDE | 275 | 312 | 321 | 345 | 1253 |
| 65 | ANDERSSON Jonas | SUEDE | 274 | 303 | 319 | 355 | 1251 |
| 66 | CWAJNA ÊRafat | POLOGNE | 286 | 313 | 309 | 343 | 1251 |
| 67 |
DEMIRKAN Eralp |
TURQUIE | 279 | 317 | 319 | 336 | 1251 |
| 68 | WOJTKOWIAK Arkadieusz | POLOGNE | 276 | 302 | 323 | 345 | 1246 |
| 69 | CHAPOY BOSQUE Jorge Pablo | MEXIQUE | 275 | 311 | 315 | 342 | 1243 |
| 70 | ZUPAN Matej | SLOVENIE | 280 | 307 | 314 | 339 | 1240 |
| 71 | JURAK Pavel | REPUBLIQUE TCHEQUE | 290 | 305 | 297 | 346 | 1238 |
| 72 | MEDEUOV Dural | KAZAKHSTAN | 261 | 315 | 318 | 343 | 1237 |
| 73 | PONIKOWSKI Arkadnisz | POLOGNE | 282 | 293 | 315 | 347 | 1237 |
| 74 | SWINNEN ÊSven | BELGIQUE | 273 | 306 | 307 | 346 | 1232 |
| 75 | VAN DINCKLAGE Frank | ALLEMAGNE | 259 | 310 | 320 | 342 | 1231 |
| 76 | STEIMANN Bo | DANEMARK | 271 | 307 | 316 | 335 | 1229 |
| 77 | MARTYNOV Sergy | KAZAKHSTAN | 249 | 308 | 324 | 346 | 1227 |
| 78 | SATIR ÊSerdar | TURQUIE | 277 | 296 | 307 | 347 | 1227 |
| 79 | HORNAK Martin | SLOVAQUIE | 265 | 305 | 311 | 343 | 1224 |
| 80 | KOPRIVNIKAR Peter | SLOVENIE | 260 | 314 | 306 | 343 | 1223 |
| 81 | BRAZHNIKOV Yvgeniy | KAZAKHSTAN | 280 | 317 | 311 | 313 | 1221 |
| 82 | DAUX Aurélien | FRANCE | 264 | 292 | 316 | 346 | 1218 |
| 83 | TURNER Robert | AUSTRALIE | 257 | 304 | 311 | 343 | 1215 |
| 84 | HUMMEL Matthias | ALLEMAGNE | 258 | 300 | 309 | 342 | 1209 |
| 85 | WARTOWNIK Thomas | SLOVAQUIE | 268 | 288 | 304 | 339 | 1199 |
| 86 | KIVILO Raul | ESTONIE | 256 | 297 | 313 | 333 | 1199 |
| 87 | TALUKDAR Jayant | INDE | 256 | 293 | 299 | 341 | 1189 |
| 88 | KARAGEORGIOU Alexandros | GRECE | 245 | 292 | 310 | 340 | 1187 |
| 89 | YANTSIOS Konstantinos | GRECE | 267 | 290 | 296 | 334 | 1187 |
| 90 |
VAN HAMME Michaël |
BELGIQUE | 259 | 293 | 297 | 332 | 1181 |
| 91 | SMORDAL Matsi | NORVEGE | 251 | 295 | 299 | 336 | 1181 |
| 92 | HRIN Vladimir | SLOVAQUIE | 252 | 279 | 304 | 334 | 1169 |
| 93 | KIRT Camille | LUXEMBOURG | 242 | 292 | 302 | 332 | 1168 |
| 94 | VOM BROCKE Thomas | SUISSE | 243 | 289 | 298 | 323 | 1153 |
| 95 | MOHYI Maged | EGYPTE | 256 | 272 | 291 | 332 | 1151 |
| 96 | KHYRAT Mohamed | EGYPTE | 222 | 256 | 251 | 318 | 1047 |
Haut de page
Retour
|