Jeudi 29 mai 2003

Résultats individuels Arc Classique

Arc Classique - Seniors Dames -70 m - 60 m - 50 m - 30 m

81 tireurs

Rg Nom Pays 70 60 50 30 Score
1 HEE-JUNG Lee (photo) COREE 339 334 341 355 1369
2 HYUN-JI Kang (photo) COREE 323 338 335 358 1354
3 VALEEVA Natalia (photo) ITALIE 321 341 327 350 1339
4 JUAJUAN Zhang CHINE 323 330 333 352 1338
5 MOSPINEK Justyna POLOGNE 323 331 327 346 1327
6 KUMARI Reena INDE 322 333 320 351 1326
7 BANERJEE Dola INDE 323 331 325 342 1321
8 NAM-OK Choi COREE 326 320 320 351 1317
9 PHUTKARADZE Khatuna GEORGIE 312 333 321 350 1316
10 REYES EVARISTO Erika MEXIQUE 324 324 321 345 1314
11 PFOHL Cornelia ALLEMAGNE 316 322 330 345 1313
12 WILLIAMSON Alison GRANDE BRETAGNE 317 332 318 345 1312
13 YING He CHINE 324 320 324 344 1312
14 ERICSSON Petra SUEDE 327 322 312 350 1311
15 DAN Guo CHINE 320 327 318 346 1311
16 JIANPING Yang CHINE 320 329 314 347 1310
17 CHANG-SOOK Chung COREE 317 322 326 344 1309
18 GALLARDO Almundena ESPAGNE 320 323 324 341 1308
19 LEWIS Kirstin AFRIQUE DU SUD 317 332 318 341 1308
20 LARSSON Karin SUEDE 314 318 322 348 1302
21 ALTINKAYNAK Elif TURQUIE 314 329 319 338 1300
22 PSARRA Evangelia GRECE 314 324 314 344 1296
23 HITZLER Anja ALLEMAGNE 314 325 314 342 1295
24 LORIG Khatuna GEORGIE 314 332 306 341 1293
25 SCHUH Bérengere FRANCE 314 314 317 347 1292
26 NULLE Wiebke ALLEMAGNE 313 319 308 351 1291
27 SARIALTIN Derya TURQUIE 319 310 313 348 1290
28 MçRCINKIEWICZ Iwona POLOGNE 306 322 319 342 1289
29 LADIGINA Olga GEORGIE 305 325 317 337 1284
30 NASARIDZE Natalia TURQUIE 297 324 319 343 1283
31 SCHNEIDER Jutta ALLEMAGNE 304 315 320 343 1282
32 WEGRZYNOWSKA Barbara POLOGNE 314 312 311 343 1280
33 BEATTY Jade AUSTRALIE 310 318 314 338 1280
34 PILIPOVA Olga KAZAKHSTAN 309 321 306 343 1279
35 TONETTA Elena ITALIE 313 318 305 342 1278
36 BELOSLIUDSEVA Victorya KAZAKHSTAN 314 322 309 333 1278
37 MYSZOR Wioletta POLOGNE 307 308 319 344 1278
38 BULWA Agata POLOGNE 295 321 315 346 1277
39 KçTTSTRîM Elin SUEDE 314 319 307 334 1274
40 SWURO Chekrovolu INDE 301 326 306 341 1274
41 FOLKARD Naomi GRANDE BRETAGNE 309 323 300 342 1274
42 ASMAT Diasamidze GEORGIE 306 322 307 337 1272
43 JENNISON Melissa AUSTRALIE 307 312 317 335 1271
44 CEKADA Dolorès SLOVENIE 292 332 306 340 1270
45 IORIATTI Cristina ITALIE 293 326 315 336 1270
46 ROMANTZI Elpida GRECE 308 318 307 334 1267
47 SOBIERAJ Justyna POLOGNE 295 316 312 344 1267
48 TRAYAN Aurore FRANCE 319 313 307 326 1265
49 BEZAULT Céline FRANCE 294 315 307 348 1264
50 FOUACE Alexandra FRANCE 308 310 316 328 1262
51 DUPLOUY Estelle FRANCE 291 326 302 337 1256
52 PLOTNIKOVA Elena KAZAKHSTAN 311 307 303 333 1254
53 STRIEGL Sabine ALLEMAGNE 298 323 303 330 1254
54 VAVATSI Fotini GRECE 306 308 308 331 1253
55 RIIS Jeanette DANEMARK 289 315 307 341 1252
56 BRIDGER Deonne AUSTRALIE 301 324 294 333 1252
57 GALBRAITH Jo Ann AUSTRALIE 299 312 305 335 1251
58 CHANU Bhagyabatz INDE 305 318 294 332 1249
59 HORACKOVA Barbara REPUBLIQUE TCHEQUE 304 306 295 336 1241
60 NEEDHAM Lana GRANDE BRETAGNE 305 299 300 336 1240
61 BOURDON Fabienne FRANCE 304 307 299 328 1238
62 AZLOMETS Anna KAZAKHSTAN 297 309 301 329 1236
63 KYRILLOPOULOU Maria GRECE 295 309 302 329 1235
64 FRANCHINI Irene ITALIE 287 315 297 336 1235
65 BABLEE Agnès FRANCE 299 304 293 338 1234
66 DIELEN Nathalie SUISSE 296 298 305 333 1232
67 GOMEZ Beatriz ESPAGNE 307 308 281 326 1222
68 NOVELO BRETON Zelma MEXIQUE 290 301 305 323 1219
69 BRETON LOPEZ Marisol MEXIQUE 288 306 292 331 1217
70 KREIKEMEYER Dagmar ESPAGNE 281 298 299 330 1208
71 WOLLES Freya BELGIQUE 281 281 309 334 1205
72 ADREASSEN Matilde DANEMARK 290 300 284 330 1204
73 ABEDELAL Soha EGYPTE 287 309 282 325 1203
74 PALAZZINI Fabiola ITALIE 275 307 284 334 1200
75 HESHAM May EGYPTE 293 296 287 319 1195
76 MC NEILL Sarah AUSTRALIE 279 284 300 328 1191
77 HAXHOLM Mix SUEDE 296 290 271 324 1181
78 ALY MOSSA Manar EGYPTE 285 280 285 313 1163
79 MELICHAROVA Kristina SLOVAQUIE 271 282 281 318 1152
80 IBRAHIEM HUSSEI Fadia EGYPTE 266 280 248 314 1108
81 BERTONE Paola ITALIE 302 290 0 0 592

Haut de page

Retour