|
Mercredi 28 mai 2003
Résultats individuels Arc à poulies
à l'issue des longues distances
Seniors Dames - Seniors
Hommes
Seniors Dames -70 m - 60 m
18 tireurs
| Rg |
Nom |
Pays |
70 |
60 |
Score |
| 1 | WILLEMS Gladys | BELGIQUE | 336 | 345 | 681 |
| 2 | BUDEN ÊIvana | CROATIE | 339 | 342 | 681 |
| 3 | DORTMUND Petra | ALLEMAGNE | 335 | 343 | 678 |
| 4 | VANDIONNANT Sandrine | FRANCE | 334 | 342 | 676 |
| 5 | FABRE ValŽrie | FRANCE | 330 | 339 | 669 |
| 6 | CLARK Mel | GRANDE BRETAGNE | 330 | 335 | 665 |
| 7 | WEIHE AndrŽa | ALLEMAGNE | 324 | 338 | 662 |
| 8 | JOUSSELIN CŽcile | FRANCE | 323 | 335 | 658 |
| 9 | ZEMLJAK Bernarda | SLOVENIE | 326 | 328 | 654 |
| 10 | ANRIS Yolande | BELGIQUE | 324 | 329 | 653 |
| 11 | MASSON Maggy | FRANCE | 319 | 333 | 652 |
| 12 | EKSI KAHRAMAN Huriye | TURQUIE | 312 | 339 | 651 |
| 13 | SIMPSON Nichola | GRANDE BRETAGNE | 324 | 327 | 651 |
| 14 | GYSER Corinna | ALLEMAGNE | 324 | 323 | 647 |
| 15 | LANDESFEIND Dorith | ALLEMAGNE | 313 | 323 | 636 |
| 16 | OLEKSEJENKO Jul. | LETTONIE | 309 | 321 | 630 |
| 17 | MATHIEU Marie Louise | BELGIQUE | 304 | 321 | 625 |
| 18 | OLEKSEJENKO Jel. | LETTONIE | 298 | 310 | 608 |
Haut de page
Arc à poulies - Seniors Hommes
- 90 m - 70 m
31 tireurs
| Rg |
Nom |
Pays |
90 |
70 |
Score |
| 1 | HENRIKSEN Tom | DANEMARK | 338 | 340 | 678 |
| 2 |
BEAUD Jean marc |
FRANCE |
330 |
346 |
676 |
| 3 | VOSS Rainer | ALLEMAGNE | 326 | 343 | 669 |
| 4 |
GENET Dominique |
FRANCE |
323 |
345 |
668 |
| 5 |
VANEZ Denis |
FRANCE |
329 |
336 |
665 |
| 6 | KARSENTY Franck | ISRAEL | 323 | 340 | 663 |
| 7 | MERTENS Ernest | BELGIQUE | 325 | 333 | 658 |
| 8 | KLOFUTAR Kamenko | CROATIE | 321 | 336 | 657 |
| 9 | HESSE Robert | ALLEMAGNE | 325 | 330 | 655 |
| 10 |
SAUVIGNON StŽphane |
FRANCE |
313 |
339 |
652 |
| 11 | BRAECKMAN Marc | BELGIQUE | 318 | 329 | 647 |
| 12 | TITSCHER Paul | ALLEMAGNE | 313 | 331 | 644 |
| 13 | VILLI Goran | CROATIE | 308 | 335 | 643 |
| 14 | LEMOINE Tom | BELGIQUE | 309 | 330 | 639 |
| 15 | SEYWERT Gilles | LUXEMBOURG | 315 | 323 | 638 |
| 16 | SCHEIBA Joerg | ALLEMAGNE | 304 | 333 | 637 |
| 17 | PRIEELS Philippe | BELGIQUE | 319 | 317 | 636 |
| 18 | BEMTGEN Christophe | LUXEMBOURG | 308 | 326 | 634 |
| 19 | OSEP Stefan | SLOVENIE | 304 | 327 | 631 |
| 20 | JANAK Robert | SLOVAQUIE | 306 | 321 | 627 |
| 21 | JOHANSEN Johno | NORVEGE | 305 | 319 | 624 |
| 22 | PERHAC Dusan | SLOVENIE | 296 | 327 | 623 |
| 23 | KALADAMIS George | GRECE | 301 | 320 | 621 |
| 24 | USAJ Rajko | SLOVENIE | 313 | 308 | 621 |
| 25 | HAJDEK Robert | CROATIE | 303 | 314 | 617 |
| 26 | WOIT FrŽdŽric | BELGIQUE | 290 | 327 | 617 |
| 27 | KAYALI Yunus Emre | TURQUIE | 286 | 324 | 610 |
| 28 | OLEKSEJENKO A. | LETTONIE | 290 | 319 | 609 |
| 29 | SONIGO Michel | ISRAEL | 290 | 317 | 607 |
| 30 | KJAERSTAD Ornulf | NORVEGE | 304 | 301 | 605 |
| 31 | ELARTS Kaspars | LETTONIE | 296 | 308 | 604 |
Haut de page
Retour
|