2e sélection nationale de Tir 3D-I

les 21 et 22 juin 2003

organisée à Epernon

La deuxième compétition de sélection pour le Mondial 3DI s'est tenue à Epernon, les 21 et 22 juin 2003.

Les résultats

RECURVE SENIOR FEMME (RE F)
  P1 P2 TOTAL X 10 8 5
GLEYSE Corinne 120 120 240 2 7 10 14
GOUAIS GUILLOUARD Isabelle 101 125 226 0 5 12 16
VALAISE Aurore 114 100 214 2 3 8 24
GIRARD Michèle 125 87 212 1 5 12 18
TARRISSE Aurore 97 74 171 0 1 7 21
ROMANET Anaïs 83 79 162 0 0 3 18
             
LONG BOW SENIOR FEMME (LB F)
  P1 P2 TOTAL X 10 8 5
JOUBERT Marie-Pierre 109 69 178 1 3 6 20
RAMOS Danielle 89 83 172 0 2 9 16
RODES Véronique 65 70 135 0 0 10 11
LEMBOULAS Rachel 58 69 127 0 1 4 17
VIELLET Nelly 72 53 125 1 2 5 13
             
COMPOUND SENIOR FEMME (CO F)
  P1 P2 TOTAL X 10 8 5
HUBERT Michaele 160 146 306 1 8 22 8
CHANTREL Joëlle 139 153 292 0 12 14 12
GREGUOR Sylvie 120 160 280 1 8 15 14
DI MEO Josiane 122 127 249 0 4 18 13
PAUNER Régine 123 110 233 1 6 11 15
             
RECURVE SENIOR HOMME (RE H)
  P1 P2 TOTAL X 10 8 5
DOMAS Frédéric 145 154 299 3 8 18 13
GOURIO Alain 139 141 280 0 7 20 10
MARCQUE Jean-Alain 139 137 276 3 6 17 12
GILLIARD Vincent 155 120 275 4 11 10 13
PAGNUCCO Bernard 126 140 266 2 8 12 16
BASMAISON Pierre 130 134 264 4 4 13 18
             
LONG BOW SENIOR HOMME (LB H)
  P1 P2 TOTAL X 10 8 5
TOLZA André 134 146 280 3 9 15 14
LECEA Jean-Pierre 123 125 248 1 3 16 18
GREGUOR Walter 120 126 246 3 5 12 20
LORA-RUNCO Bernard 115 112 227 3 7 9 17
GUION François 94 113 207 0 3 14 13
CORVINO Serge 110 95 205 3 6 10 13
             
COMPOUND SENIOR HOMME (CO H)
  P1 P2 TOTAL X 10 8 5
TRAMULOTA Roland 184 192 376 14 14 12 0
BRUN Frédéric 183 186 369 5 24 8 3
GRANDI Marc 169 186 355 2 17 20 1
BAUTISTA Stéphan 183 170 353 4 17 16 3
CHAMBOLERON Luc 178 169 347 10 15 14 5
MARTINEZ Christian 175 171 346 3 21 12 6
PACEY David 178 168 346 9 13 12 6
HEUZE Jérôme 167 178 345 4 20 10 5
GRESSARD Jean-Paul 170 162 332 5 14 19 7
PAUNER Bernard 169 161 330 3 16 15 6
SIMON Pascal 160 167 327 3 16 14 5