Résultats individuels

Arc traditionnel (Classique) Dames

Rg

Archer Pays P 1 P 2 Total
1 PODGORSEK STASA SLOVENIE 115 147 262
2 GOUAIS ISABELLE FRANCE 123 119 242
3 GIRARD MICHELE FRANCE 124 114 238
4 GLEYZE CORINNE FRANCE 107 115 222
5 BASSI LUANA ITALIE 79 95 174
6 ARDIOZ BEATRIZ ESPAGNE 45 91 136
7 RUIZ LAURA ESPAGNE 35 46 81

Arc traditionnel (Classique) Hommes

Rg

Archer Pays P 1 P 2 Total
1 BELLOTTI DANIELE ITALIE 140 162 302
2 DOMAS FREDERIC FRANCE 152 149 301
3 GOURIOU ALAIN FRANCE 145 156 301
4 PODRZAJ MARJAN SLOVENIE 149 146 295
5 FLECHA FRANCISCO U.S.A. 142 149 291
6 PITTALUGA FABIO ITALIE 132 136 268
7 MARCQUE JEAN ALBERT FRANCE 121 139 260
8 MOZNIK LUKA SLOVENIE 113 144 257
9 SANCHEZ JOSE-LUIS ESPAGNE 122 121 243
10 GARCIA JOSE MIGUEL ESPAGNE 100 110 210
11 ASSEL CLAUDE LUXEMBOURG 97 107 204
12 VINCENTE IGNACIO ESPAGNE 35 94 129

Arc à poulies Dames

Rg

Archer Pays P 1 P 2 Total
1 HUBERT MICKAELLE FRANCE 161 165 326
2 BIANCHI SONIA ITALIE 156 160 316
3 GREGUOR SYLVIE FRANCE 139 153 292
4 SLUGA DARJA SLOVENIE 137 140 277
5 CHANTREL JOELLE FRANCE 130 147 277
6 MARTINEZ MARIA A. ESPAGNE 116 130 246
7 MARTINEZ MANUELA ESPAGNE 112 121 233

Arc à poulies Hommes

Rg

Archer Pays P 1 P 2 Total
1 EYLER ROBERT U.S.A. 178 195 373
2 MAFFIOLI ALBERTO ITALIE 181 184 365
3 GRANDI MARC FRANCE 170 184 354
4 GARRIDO PEDRO-JOSE ESPAGNE 177 176 353
5 CARMINATI GIOVANNI ITALIE 165 182 347
6 LACASAGNE NESTOR ESPAGNE 167 174 341
7 TRAMUTOLA ROLAND FRANCE 171 169 340
8 GOMEZ CESAR ESPAGNE 166 171 337
9 BRUN FREDERIC FRANCE 165 171 336
10 HODNIK TOMAZ SLOVENIE 164 171 335
11 ZUPANC MARKO SLOVENIE 170 161 331
12 REHLINGER RENE LUXEMBOURG 119 144 263

Arc droit Dames

Rg

Archer Pays P 1 P 2 Total
1 CAPITO GIULIANA ITALIE 105 113 218
2 RAMOS DANIELE FRANCE 114 95 209
3 BARBARO GUILA ITALIE 84 123 207
4 LEMBOULAS RACHEL FRANCE 115 89 204
5 GARRIDO ENCARNA ESPAGNE 90 99 189
6 JOUBERT MARIE PIERRE FRANCE 95 86 181
7 GRUDEN ANA SLOVENIE 87 90 177
8 RIDRUEJO ROSA MARIA ESPAGNE 66 84 150

Arc droit Hommes

Rg

Archer Pays P 1 P 2 Total
1 IRIARTE JOSE LUIS ESPAGNE 118 156 274
2 LECEA J PIERRE FRANCE 114 154 268
3 LESLIE WILLIAM U.S.A. 128 134 262
4 GREGUOR WALTER FRANCE 115 142 257
5 BUH ZDRAVKO SLOVENIE 106 147 253
6 TOLZA ANDRE FRANCE 108 138 246
7 AMAT JULIO ESPAGNE 116 128 244
8 COCCHI UMBERTO ITALIE 123 109 232
9 ORLANDI MARIO ITALIE 100 124 224
10 GORSIC EDVARD SLOVENIE 105 110 215
11 SOLA PEDRO ESPAGNE 69 71 140
12 REHLINGER ROUVEN LUXEMBOURG 63 67 130

Résultats par équipes