1ère sélection nationale de tir 3D-I
les 24 et 25 mai 2003

organisée à Barby (73) par les Archers du Roc Noir

Les résultats

Arc droit homme
1   Gregor Walter 128 158 286
1   Tolza André 119 167 286
3   Corvino Serge 139 124 263
4   Lecea Jean-Pierre 111 144 255
5   Guion François 123 123 246
6   Lora Runco Bernard 128 114 242
7   Trincard Didier 118 118 236
8   Girard Philippe 104 125 229
9   Godzik Léon 108 120 228
10   Fiocco Thierry 71 128 199
11   Tillet Christophe 90 106 196
12   Delplanche Pascal 95 90 185
           
Arc droit femme
1   Lemboulas Rachel 114 122 236
2   Ramos Danielle 105 115 220
3   Rodes Véronique 107 105 212
4   Joubert Marie-Pierre 102 107 209
5   Descot Anne 78 89 167
6   Veillet Nelly 87 76 163
7   Godzik Sabine 64 89 153
8   Doucet Joëlle 66 79 145
           
Tir libre homme
1   Grandi Marc 168 184 352
2   Simon Pascal 164 181 345
3   Bautista Stephan 164 180 344
4   Brun Frédéric 175 166 341
5   Tramutola Roland 172 168 340
6   Pacey David 162 174 336
7   Gressard Jean-Paul 155 173 328
8   Chamboleron Luc 166 161 327
9   Pauner Bernard 165 160 325
10   Heuze Jérôme 152 172 324
11   Mercier Gilles 173 145 318
12   Bronchard Christian 154 163 317
13   Benoist David 144 170 314
13   Renier Christian 149 165 314
15   Léonard Cyril 145 163 308
16   Riviecco Johan 155 147 302
17   Grivotet Christophe 152 146 298
18   Godard Etienne 129 162 291
19   Lemboulas Jean-Luc 139 149 288
20   Gagneur Jean-Pierre 143 143 286
21   Martinez Christian 158   158
           
Tir libre femme
1   Hubert Michaele 149 170 319
2   Chantrel Joëlle 138 133 271
3   Pauner Régine 118 141 259
4   Di Meo Josiane 115 127 242
5   Greguor Sylvie 107 134 241
6   Dupre Nadine 133 99 232
7   Mercier Enora 106 103 209
8   Glaçon Brigitte 100 84 184
9   Soulas Nicole 74 91 165
10   Jully Myriam 94   94
           
recurve femme
1   Gleyze Corinne 113 123 236
2   Tarrisse Aurore 119 111 230
3   Gouais Isabelle 105 119 224
4   Girard Michele 107 114 221
5   Romanet Anaïs 103 113 216
6   Valaise Aurore 97 115 212
7   Urbain Dominique 107 99 206
8   Saint-Léger Christiane 100 105 205
9   Denoix Sylvie 97 95 192
10   Demange Betty 95 90 185
11   Narbais Martine 76 105 181
12   Guinot Michele 97 69 166
13   Miahle Guilaine 66 90 156
14   Iche Céline 61 92 153
15   Weigle Florence 67 69 136
16   Dumontet Joëlle 66 67 133
           
recurve homme
1   Marcque Jean-Albert 161 154 315
2   Gourion Alain 158 152 310
3   Pagnucco Bernard 121 170 291
4   Gilliard Vincent 135 155 290
5   Domas Frédéric 123 151 274
6   Basmaison Pierre Christophe 141 128 269
7   Aronovitz Serge 125 137 262
7   Polis Loris 116 146 262
9   Farina Gérard 129 132 261
10   Vogelweith Olivier 128 132 260
11   Gimeno Blas 123 132 255
12   Tranchée Philippe 109 145 254
13   Col Gilbert 100 150 250
14   Grouard Ludovic 117 132 249
15   Bosc Emmanuel 112 129 241
16   Bonnet Guerric 11 128 139
17   Charvat Patrick 134 100 234
18   Pinteau Frédéric 105 127 232
19   Guinot Michel 123 101 224
20   Dupire Erick 96 125 221